Bảng giá vàng hôm nay
GIÁ VÀNG & GIÁ DẦU – THẾ GIỚI | ||
---|---|---|
THỂ LOẠI | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
Vàng thế giới | ||
Dầu thế giới | ||
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM (WWW.GIAVANGSJC.COM.VN) | ||
SJC 99.99 | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
Vàng SJC TP.HCM | ||
Vàng SJC HÀ NỘI | ||
Vàng SJC ĐÀ NẴNG | ||
DOJI HN | ||
DOJI HCM | ||
PHÚ QUÝ SJC | ||
BẢO TÍN MINH CHÂU | ||
VIETNAM GOLD | ||
GIÁ VÀNG SJC TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG. | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
VIETINBANK GOLD | ||
TPBANK | ||
GIÁ VÀNG SJC TẠI MỘT SỐ TỔ CHỨC LỚN. | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
NHẪN VÀNG VIETNAM GOLD | ||
CÁC THƯƠNG HIỆU VÀNG KHÁC. | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long BTMC | ||
NHẪN PHÚ QUÝ 24K |